Valeurs des coils - reconstructible
Pour vous éviter de calculs et pour avoir une réponse rapide, voici les tableaux des valeurs des coils pour vos résistances en reconstructible.
Lorsque l’on se lance dans la confection de ses résistances, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. La valeur de la résistance d’un atomiseur varie en fonction de la nature du fil utilisé, de sa taille, du diamètre du coil et du nombre de tours ou spires effectués.
Nous vous proposons ici une sélection de résistances en fonction des fils les plus utilisés, à savoir kanthal, Inowire et Nichrome (Ni80).
Vous trouverez également quelques exemples de valeurs en simple coil. Si vous utilisez deux coils, divisez par deux la valeur affichée dans les tableaux ci-dessous. Exemple : 2 coils de 0,30 Ω chacun donneront un atomiseur à 0,15 Ω.
Tableaux de valeur d'une résistance :
Fils complexes
Valeurs pour un single coil de 3 mm de diamètre
Dénomination du coil | Matière | Caractéristiques des fils en Ga | 4 tours | 5 tours | 6 tours |
---|---|---|---|---|---|
Micro Fused | Ni 80 | 2x30/40 | 0,79 | 0,66 | 0,53 |
Micro Fused Tricore | Ni 80 | 3x30/40 | 0,53 | 0,44 | 0,36 |
Micro Alien | Ni 80 | 3x30/40 | 0,53 | 0,45 | 0,37 |
Fused | Ni 80 | 2x28/40 | 0,52 | 0,43 | 0,35 |
Fused Tricore | Ni 80 | 3x28/40 | 0,34 | 0,29 | 0,23 |
Alien | Ni 80 | 3x28/38 | 0,35 | 0,29 | 0,24 |
Framed Staple | Ni 80 | 2x30+4x0,3/40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 |
Framed Staple XL | Ni 80 | 2x30+6x0,3/40 | 0,29 | 0,25 | 0,21 |
Big Fused | Ni 80 | 2x26/40 | 0,34 | 0,28 | 0,22 |
Big Fused Tricore | Ni 80 | 3x26/40 | 0,23 | 0,2 | 0,17 |
Big Alien | Ni 80 | 3x26/36 | 0,23 | 0,2 | 0,16 |
Big Framed Staple | Ni 80 | 2x28+4x0,4/40 | 0,26 | 0,22 | 0,18 |
Big Framed Staple XL | Ni 80 | 2x28+6x0,4/40 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
Ni 80
Kanthal
Inowire
Tableau de puissance obtenue en fonction de la tension de l'accu et de la résistance de l'atomiseur
Tenant compte de la loi d’ohm et en fonction de la tension de l’accu et de la résistance de l’atomiseur, le tableau suivant présente la puissance théorique délivrée par votre setup.
- Tension (en Volts)
- Résistance (en Ohms)