livraison gratuiteLivraison offerte

service client06 81 25 88 29

livraison gratuiteLivraison offerte

Valeurs des coils - reconstructible

Pour vous éviter de calculs et pour avoir une réponse rapide, voici les tableaux des valeurs des coils pour vos résistances en reconstructible.

Lorsque l’on se lance dans la confection de ses résistances, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. La valeur de la résistance d’un atomiseur varie en fonction de la nature du fil utilisé, de sa taille, du diamètre du coil et du nombre de tours ou spires effectués.

Nous vous proposons ici une sélection de résistances en fonction des fils les plus utilisés, à savoir kanthal, Inowire et Nichrome (Ni80).

Vous trouverez également quelques exemples de valeurs en simple coil. Si vous utilisez deux coils, divisez par deux la valeur affichée dans les tableaux ci-dessous. Exemple : 2 coils de 0,30 Ω chacun donneront un atomiseur à 0,15 Ω.

Valeurs des coils – reconstructible

Tableaux de valeur d'une résistance :

Fils complexes

Valeurs pour un single coil de 3 mm de diamètre

Dénomination du coil Matière Caractéristiques des fils en Ga 4 tours 5 tours 6 tours
Micro Fused Ni 80 2x30/40 0,79 0,66 0,53
Micro Fused Tricore Ni 80 3x30/40 0,53 0,44 0,36
Micro Alien Ni 80 3x30/40 0,53 0,45 0,37
Fused Ni 80 2x28/40 0,52 0,43 0,35
Fused Tricore Ni 80 3x28/40 0,34 0,29 0,23
Alien Ni 80 3x28/38 0,35 0,29 0,24
Framed Staple Ni 80 2x30+4x0,3/40 0,35 0,31 0,27
Framed Staple XL Ni 80 2x30+6x0,3/40 0,29 0,25 0,21
Big Fused Ni 80 2x26/40 0,34 0,28 0,22
Big Fused Tricore Ni 80 3x26/40 0,23 0,2 0,17
Big Alien Ni 80 3x26/36 0,23 0,2 0,16
Big Framed Staple Ni 80 2x28+4x0,4/40 0,26 0,22 0,18
Big Framed Staple XL Ni 80 2x28+6x0,4/40 0,22 0,19 0,16

Ni 80

0,2 mm - 28 Ga 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours 9 tours 10 tours
1,5 mm 0,66 0,75 0,84 0,93 1,20 1,11
2 mm 0,76 0,87 0,99 1,10 1,21 1,32
2,5 mm 0,87 1,00 1,13 1,27 1,40 1,53
3 mm 0,97 1,13 1,28 1,44 1,59 1,74
0,3 mm - 26 Ga 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours 9 tours 10 tours
1,5 mm 0,39 0,43 0,48 0,62 0,68 0,74
2 mm 0,45 0,51 0,57 0,72 0,80 0,87
2,5 mm 0,57 0,66 0,74 0,83 0,92 1,01
3 mm 0,63 0,74 0,84 0,94 1,04 1,14
3,5 mm 0,70 0,81 0,93 1,04 1,16 1,27
0,4 mm - 24 Ga 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours 9 tours 10 tours
1,5 mm 0,26 0,29 0,33 0,42 0,46 0,50
2 mm 0,30 0,34 0,38 0,48 0,53 0,58
2,5 mm 0,34 0,39 0,44 0,55 0,61 0,67
3 mm 0,38 0,44 0,49 0,62 0,68 0,75
3,5 mm 0,84 0,68 0,61 0,68 0,76 0,84

Kanthal

0,2 mm - 28 Ga 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours
1,5 mm 0,75 0,87 0,99 1,12 1,20
2 mm 0,87 1,01 1,16 1,31 1,46
2,5 mm 0,98 1,16 1,33 1,51 1,51
3 mm 1,09 1,30 1,50 1,71 1,91
3,5 mm 1,20 1,44 1,67 1,91 2,14
0,3 mm - 26 Ga 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours
1,5 mm 0,66 0,78 0,89 1,01 1,12
2 mm 0,80 0,95 1,10 1,24 1,39
2,5 mm 0,94 1,12 1,30 1,48 1,66
3 mm 1,08 1,29 1,50 1,71 1,93
3,5 mm 1,22 1,46 1,71 1,95 2,20
0,4 mm - 24 Ga 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours
1,5 mm 0,39 0,45 0,52 0,59 0,66
2 mm 0,46 0,55 0,64 0,73 0,81
2,5 mm 0,54 0,65 0,75 0,86 0,96
3 mm 0,62 0,74 0,87 0,99 1,11
3,5 mm 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26
0,5 mm - 22 Ga 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours
1,5 mm 0,26 0,30 0,35 0,40 0,44
2 mm 0,31 0,36 0,42 0,48 0,54
2,5 mm 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64
3 mm 0,41 0,49 0,57 0,65 0,73
3,5 mm 0,46 0,55 0,64 0,74 0,83
0,6 mm - 20 Ga 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours 8 tours
1,5 mm 0,18 0,22 0,25 0,29 0,32
2 mm 0,22 0,26 0,30 0,35 0,39
2,5 mm 0,25 0,30 0,35 0,40 0,46
3 mm 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52
3,5 mm 0,32 0,39 0,46 0,52 0,59

Inowire

0,2 mm - 28 Ga 3 tours 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours
1,5 mm 0,45 0,54 0,61 0,68 0,75
2 mm 0,52 0,61 0,71 0,75 0,89
3 mm 0,64 0,77 0,90 1,03 1,16
0,3 mm - 26 Ga 3 tours 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours
1,5 mm 0,30 0,34 0,39 0,43 0,48
2 mm 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57
2,5 mm 0,37 0,44 0,51 0,58 0,65
3 mm 0,41 0,49 0,57 0,66 0,74
0,4 mm - 24 Ga 3 tours 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours
1,5 mm 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33
2 mm 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38
2,5 mm 0,25 0,29 0,34 0,39 0,44
3 mm 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49
0,5 mm - 22 Ga 3 tours 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours
1,5 mm 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24
2 mm 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28
2,5 mm 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32
3 mm 0,19 0,24 0,28 0,32 0,36
0,6 mm - 20 Ga 3 tours 4 tours 5 tours 6 tours 7 tours
1,5 mm 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14
2 mm 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16
2,5 mm 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
3 mm 0,11 0,14 0,16 0,18 0,21

Tableau de puissance obtenue en fonction de la tension de l'accu et de la résistance de l'atomiseur

Tenant compte de la loi d’ohm et en fonction de la tension de l’accu et de la résistance de l’atomiseur, le tableau suivant présente la puissance théorique délivrée par votre setup.

3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50
0,2 45,00 48,05 51,20 54,45 57,80 61,25 64,80 68,45 72,20 76,05 80,00 84,05 88,20 92,45 96,80 101,25
0,3 30,00 32,03 34,13 36,30 38,53 40,83 43,20 45,63 48,13 50,70 53,33 56,03 58,80 61,63 64,53 67,50
0,4 22,50 24,03 25,60 27,23 28,90 30,63 32,40 34,23 36,10 38,03 40,00 42,03 44,10 46,23 48,40 50,63
0,5 18,00 19,22 20,48 21,78 23,12 24,50 25,92 27,38 28,88 30,42 32,00 33,62 35,28 36,98 38,72 40,50
0,6 15,00 16,02 17,07 18,15 19,27 20,42 21,60 22,82 24,07 25,35 26,67 28,02 29,40 30,82 32,27 33,75
0,7 12,86 13,73 14,63 15,56 16,51 17,50 18,51 19,56 20,63 21,73 22,86 24,01 25,20 26,41 27,66 28,93
0,8 11,25 12,01 12,80 13,61 14,45 15,31 16,20 17,11 18,05 19,01 20,00 21,01 22,05 23,11 24,20 25,31
0,9 10,00 10,68 11,38 12,10 12,84 13,61 14,40 15,21 16,04 16,90 17,78 18,68 19,60 20,54 21,51 22,50
1,0 9,00 9,61 10,24 10,89 11,56 12,25 12,96 13,69 14,44 15,21 16,00 16,81 17,64 18,49 19,36 20,25
1,1 8,18 8,74 9,31 9,90 10,51 11,14 11,78 12,45 13,13 13,83 14,55 15,28 16,04 16,81 17,60 18,41
1,2 7,50 8,01 8,53 9,08 9,63 10,21 10,80 11,41 12,03 12,68 13,33 14,01 14,70 15,41 16,13 16,88
1,3 6,92 7,39 7,88 8,38 8,89 9,42 9,97 10,53 11,11 11,70 12,31 12,93 13,57 14,22 14,89 15,58
1,4 6,43 6,86 7,31 7,78 8,26 8,75 9,26 9,78 10,31 10,86 11,43 12,01 12,60 13,21 13,83 14,46
1,5 6,00 6,41 6,83 7,26 7,71 8,17 8,64 9,13 9,63 10,14 10,67 11,21 11,76 12,33 12,91 13,50
1,6 5,63 6,01 6,40 6,81 7,23 7,66 8,10 8,56 9,03 9,51 10,00 10,51 11,03 11,56 12,10 12,66
1,7 5,29 5,65 6,02 6,41 6,80 7,21 7,62 8,05 8,49 8,95 9,41 9,89 10,38 10,88 11,39 11,91
1,8 5,00 5,34 5,69 6,05 6,42 6,81 7,20 7,61 8,02 8,45 8,89 9,34 9,80 10,27 10,76 11,25
1,9 4,74 5,06 5,39 5,73 6,08 6,45 6,82 7,21 7,60 8,01 8,42 8,85 9,28 9,73 10,19 10,66
2,0 4,5 4,81 5,12 5,45 5,78 6,13 6,48 6,85 7,22 7,61 8,00 8,41 8,82 9,25 9,68 10,13
2,1 4,29 4,58 4,88 5,19 5,50 5,83 6,17 6,52 6,88 7,24 7,62 8,00 8,40 8,80 9,22 9,64
2,2 4,09 4,37 4,65 4,95 5,25 5,57 5,89 6,22 6,56 6,91 7,27 7,64 8,02 8,40 8,80 9,20
2,3 3,91 4,18 4,45 4,73 5,03 5,33 5,63 5,95 6,28 6,61 6,96 7,31 7,67 8,04 8,42 8,80
2,4 3,75 4,00 4,27 4,54 4,82 5,10 5,40 5,70 6,02 6,34 6,67 7,00 7,35 7,70 8,07 8,44
2,5 3,60 3,84 4,10 4,36 4,62 4,90 5,18 5,48 5,78 6,08 6,40 6,72 7,06 7,40 7,74 8,10
Logo Vapote Market boutique Vape

avez-vous plus de 18 ans ?

En entrant sur ce site, je reconnais être majeur(e) et que je suis autorisé(e) par la législation de mon pays à acheter des produits contenant de la nicotine.

En entrant sur ce site vous acceptez nos conditions générales de ventes. la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée